Parámetro en inglés | GMW ORA buen gato 2022 versión Morandi 400km modelo de lujo de resistencia estándar | GMW ORA buen gato 2022 versión Morandi 400km modelo premium de resistencia estándar | GMW ORA buen gato 2022 versión Morandi 500km modelo de lujo de larga resistencia | GMW ORA buen gato 2022 versión Morandi 500km tipo premium de largo alcance |
Precio guía oficial | 141000CNY | 151000CNY | 161000CNY | 171000CNY |
Nivel | Automóvil compacto | Automóvil compacto | Automóvil compacto | Automóvil compacto |
Tipo de energía | Eléctrico puro | Eléctrico puro | Eléctrico puro | Eléctrico puro |
Fecha de producción | 2022.05 | 2022.05 | 2022.05 | 2022.05 |
Motor eléctrico | 143Ps | 143Ps | 143Ps | 143Ps |
Alcance de la batería CLTC (km) | 401 | 401 | 501 | 501 |
Potencia máxima (kw) | 105 | 105 | 105 | 105 |
Par máximo (N·m) | 210 | 210 | 210 | 210 |
Transmisión | Transmisión de una velocidad para vehículos eléctricos | Transmisión de una velocidad para vehículos eléctricos | Transmisión de una velocidad para vehículos eléctricos | Transmisión de una velocidad para vehículos eléctricos |
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm) | 4235*1825*1596 | 4235*1825*1596 | 4235*1825*1596 | 4235*1825*1596 |
Estructura del cuerpo | Automóvil compacto de cinco puertas y cinco asientos | Automóvil compacto de cinco puertas y cinco asientos | Automóvil compacto de cinco puertas y cinco asientos | Automóvil compacto de cinco puertas y cinco asientos |
Velocidad máxima (km/h) | 150 | 150 | 150 | 150 |
Distancia entre ejes (mm) | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 |
Peso en vacío (kg) | 1438 | 1438 | 1510 | 1510 |
Tipo de batería | Celda ternaria | Celda ternaria | Celda ternaria | Celda ternaria |
Capacidad de la batería (kWh) | 45.99 | 45.99 | 59.1 | 59.1 |
Método de carga | Carga rápida 0.5 horas& Carga lenta 8 horas | Carga rápida 0.5 horas& Carga lenta 8 horas | Carga rápida 0.5 horas& Carga lenta 8 horas | Carga rápida 0.5 horas& Carga lenta 8 horas |
Modo de conducción | Tracción delantera | Tracción delantera | Tracción delantera | Tracción delantera |
Sistema de suspensión (delantero / trasero) | Suspensión independiente MacPherson
Suspensión independiente de enlace múltiple | Suspensión independiente MacPherson
Suspensión independiente de enlace múltiple | Suspensión independiente MacPherson
Suspensión independiente de enlace múltiple | Suspensión independiente MacPherson
Suspensión independiente de enlace múltiple |
Tamaño del neumático | 215/50 R18 | 215/50 R18 | 215/50 R18 | 215/50 R18 |
Radar de estacionamiento | xa0Trasero | Delantero y trasero | Delantero y trasero | Delantero y trasero |
Sistema de crucero | Control de crucero adaptativo a velocidad completa | Control de crucero adaptativo a velocidad completa | Control de crucero adaptativo a velocidad completa | Control de crucero adaptativo a velocidad completa |
Nivel de conducción asistida | L2 | L2 | L2 | L2 |
Estacionamiento automático | - | - | - | - |
Techo solar | xa0 | Techo solar panorámico abrible | xa0 | Techo solar panorámico abrible |
Función del volante | Control multifunción | Control multifunción | Control multifunción | Control multifunción |
Portón trasero inductivo | - | Estándar | - | Estándar |
Función del asiento delantero | - | Calefacción/ventilación/masaje | xa0 | Calefacción/ventilación/masaje |
Función del asiento de la segunda fila | - | - | - | - |
Visualización frontal en el parabrisas (HUD) | - | - | - | - |