
La empresa se dedica a hacer una combinación sólida, utilizando las ventajas de cada uno. accionista.
BOLETIN INFORMATIVO
Servicio Móvil
+86 18437960706Correo electrónico
Correo electrónico: info@gneenev.com.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
| parámetros | Neta V 2022 Chao 300 Lite Teoría ternaria | Neta V 2022 Hipster 400 Lite | Neta V 2022 Edición de la industria Hip300 |
| Precio oficial de venta | 73900CNY | 83900CNY | 93900CNY |
| Nivel | SUV pequeño | SUV pequeño | SUV pequeño |
| Tipo de energía | Eléctrico puro | Eléctrico puro | Eléctrico puro |
| Fecha de producción | 2022.04 | 2022.04 | 2023.01 |
| Motor eléctrico | 54Ps | 54Ps | 54Ps |
| Autonomía de la batería CLTC (km) | 301 | 401 | 301 |
| Potencia máxima (kw) | 40 | 70 | 40 |
| Par máximo (N·m) | 110 | 150 | 110 |
| Transmisión | Transmisión de una sola velocidad para vehículos eléctricos | Transmisión de una sola velocidad para vehículos eléctricos | Transmisión de una sola velocidad para vehículos eléctricos |
| Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm) | 4070*1690*1540 | 4070*1690*1540 | 4070*1690*1540 |
| Construcción del cuerpo | SUV de 5 puertas y 5 asientos | SUV de 5 puertas y 5 asientos | SUV de 5 puertas y 5 asientos |
| Velocidad máxima (km/h) | 100 | 120 | 101 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2420 | 2420 | 2420 |
| Peso en vacío (kg) | 1081 | 1151 | 1110 |
| Tipo de batería | Celda ternaria | Celda ternaria | Batería de sustrato de fosfato de hierro |
| Capacidad de la batería (kWh) | 31.7 | 38.54 | 31.18 |
| Método de carga | Carga rápida 0.5 horas & Carga lenta 12 horas | Carga rápida 0.5 horas & Carga lenta 8 horas | Carga rápida 0.5 horas & Carga lenta 12 horas |
| Modo de conducción | Tracción delantera | Tracción delantera | Tracción delantera |
| Sistema de suspensión (delantera/trasera) | Suspensión independiente MacPherson Tipo de brazo remolcado no independiente |
Suspensión independiente MacPherson Tipo de brazo remolcado no independiente |
Suspensión independiente MacPherson Tipo de brazo remolcado no independiente |