Parámetros en inglés | BYD Song L DM-i 75km Edición Líder | BYD Song L DM-i 112km Edición Líder | BYD Song L DM-i 112km Edición Superadora | BYD Song L DM-i 160km Edición Superadora | BYD Song L DM-i 160km Edición Excelente |
Precio oficial ($) | 19199 | 20599 | 21999 | 23399 | 24799 |
Nivel | SUV mediano | SUV mediano | SUV mediano | SUV mediano | SUV mediano |
Tipo de energía | Híbrido enchufable | Híbrido enchufable | Híbrido enchufable | Híbrido enchufable | Híbrido enchufable |
Fecha de producción | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 |
Motor | Híbrido enchufable L4 de 1.5L 110HP | Híbrido enchufable L4 de 1.5L 110HP | Híbrido enchufable L4 de 1.5L 110HP | Híbrido enchufable L4 de 1.5L 110HP | Híbrido enchufable L4 de 1.5L 110HP |
Autonomía eléctrica pura (km)CLTC | 75 | 112 | 112 | 160 | 160 |
Potencia máxima del motor (kW) | 74(101Ps) | 74(101Ps) | 74(101Ps) | 74(101Ps) | 74(101Ps) |
Potencia máxima del motor (kW) | 160(218Ps) | 160(218Ps) | 160(218Ps) | 160(218Ps) | 160(218Ps) |
Par máximo del motor (Nm) | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 |
Par máximo del motor (Nm) | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
Transmisión | Transmisión variable continua E-CVT | Transmisión variable continua E-CVT | Transmisión variable continua E-CVT | Transmisión variable continua E-CVT | Transmisión variable continua E-CVT |
Longitud (mm) x Anchura (mm) x Altura (mm) | 4780x1898x1670 | 4780x1898x1670 | 4780x1898x1670 | 4780x1898x1670 | 4780x1898x1670 |
Estructura del cuerpo | SUV de 5 puertas y 5 asientos | SUV de 5 puertas y 5 asientos | SUV de 5 puertas y 5 asientos | SUV de 5 puertas y 5 asientos | SUV de 5 puertas y 5 asientos |
Velocidad máxima (km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Distancia entre ejes (mm) | 2782 | 2782 | 2782 | 2782 | 2782 |
Peso en vacío (kg) | - | 1930 | 1930 | 2000 | 2000 |
Tipo de batería | Batería de fosfato de hierro y litio | Batería de fosfato de hierro y litio | Batería de fosfato de hierro y litio | Batería de fosfato de hierro y litio | Batería de fosfato de hierro y litio |
Capacidad de la batería (kWh) | 12.9 | 18.3 | 18.3 | 26.6 | 26.6 |
Método de carga | - | Carga rápida 0.38 horas | Carga rápida 0.38 horas | Carga rápida 0.28 horas | Carga rápida 0.28 horas |
- | Puerto de carga rápida | Puerto de carga rápida | Puerto de carga rápida | Puerto de carga rápida |
Modo de conducción | Tracción delantera | Tracción delantera | Tracción delantera | Tracción delantera | Tracción delantera |
Sistema de suspensión (delante/detrás) | Suspensión independiente MacPherson/suspensión independiente multibrazo | Suspensión independiente MacPherson/suspensión independiente multibrazo | Suspensión independiente MacPherson/suspensión independiente multibrazo | Suspensión independiente MacPherson/suspensión independiente multibrazo | Suspensión independiente MacPherson/suspensión independiente multibrazo |
Tamaño de neumático | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 |
Radar de estacionamiento | delantero | delantero | delantero | delantero | delantero |
trasero | trasero | trasero | trasero | trasero |
Sistema de crucero | Control de crucero | Control de crucero | Control de crucero adaptativo | Control de crucero adaptativo | Control de crucero adaptativo |
Nivel de conducción asistida | - | - | Nivel 2 | Nivel 2 | Nivel 2 |
Estacionamiento automático | - | - | - | - | Estándar |
Techo solar | Techo solar panorámico corredizo | Techo solar panorámico corredizo | Techo solar panorámico corredizo | Techo solar panorámico corredizo | Techo solar panorámico corredizo |
Función del volante | Control multifunción | Control multifunción | Control multifunción | Control multifunción | Control multifunción |
- | - | calefacción | calefacción | calefacción |
Portón trasero con sensor | - | - |
Mensaje en línea
La empresa se dedica a realizar una combinación sólida, utilizando las ventajas de cada accionista.
|